Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $191.92M | $151.14M | $134.27M | $118.63M |
| 毛利润 | $53.21M | $43.92M | $41.95M | $33.26M |
| 营业利润 | -$24.73M | -$12.99M | -$11.50M | -$18.19M |
| 净利润 | -$22.78M | -$14.28M | -$2.02M | -$17.94M |
| EPS | -$0.28 | -$0.19 | -$0.03 | -$0.28 |
| 自由现金流 | -$265.33M | -$143.58M | $74.47M | -$78.81M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。