Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $16.99B | $15.00B | $16.62B | $15.78B |
| 毛利润 | $12.70B | $10.78B | $12.07B | $10.47B |
| 营业利润 | $6.43B | $4.73B | $5.81B | $1.90B |
| 净利润 | $3.61B | $699.00M | $1.82B | $186.00M |
| EPS | $2.04 | $0.39 | $1.02 | $0.1 |
| 自由现金流 | $3.11B | $3.56B | $4.89B | $6.64B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。