Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $3.61B | $2.68B | $2.80B | $4.09B |
| 毛利润 | $2.98B | $1.77B | $1.99B | $3.55B |
| 营业利润 | $759.00M | $84.00M | $294.00M | $1.63B |
| 净利润 | $816.00M | $160.00M | $341.00M | $1.37B |
| EPS | $1.38 | $0.27 | $0.56 | $2.21 |
| 自由现金流 | $1.27B | $1.71B | $533.00M | $1.36B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。