又称:Adobe / Adobe Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $6.76B | $6.62B | $6.40B | $6.19B |
| 毛利润 | $5.96B | $5.90B | $5.73B | $5.54B |
| 营业利润 | $2.35B | $2.24B | $2.42B | $2.26B |
| 净利润 | $1.83B | $1.71B | $1.89B | $1.86B |
| EPS | $4.63 | $4.26 | $4.61 | $4.45 |
| 自由现金流 | $2.44B | $2.45B | $2.92B | $3.13B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。