Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $19.75M | $10.31M | $9.88M | $10.97M |
| 毛利润 | $8.02M | $3.37M | $2.54M | $3.72M |
| 营业利润 | -$993,000 | -$4.23M | -$4.87M | -$4.07M |
| 净利润 | $1.39M | -$3.20M | -$3.23M | -$2.08M |
| EPS | $0.05 | -$0.1 | -$0.11 | -$0.07 |
| 自由现金流 | $1.08M | -$2.93M | -$1.85M | -$1.67M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。