Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.09B | $1.04B | $1.12B | $933.34M |
| 毛利润 | $756.07M | $684.86M | $779.57M | $631.42M |
| 营业利润 | $265.28M | $202.19M | $117.63M | $63.66M |
| 净利润 | $1.62B | $102.90M | $129.59M | $80.69M |
| EPS | $4.77 | $0.31 | $0.39 | $0.24 |
| 自由现金流 | $229.50M | $325.35M | $118.03M | $320.21M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。