Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $9.12B | $7.91B | $7.01B | $6.80B |
| 毛利润 | $4.59B | $3.95B | $3.44B | $3.27B |
| 营业利润 | $3.08B | $2.52B | $2.10B | $1.71B |
| 净利润 | $2.54B | $2.81B | $2.03B | $1.90B |
| EPS | $3.2 | $3.53 | $2.55 | $2.39 |
| 自由现金流 | $2.33B | $210.00M | $1.04B | $2.04B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。