Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $10.05B | $8.62B | $9.90B | $9.56B |
| 毛利润 | $7.24B | $5.87B | $8.11B | $6.47B |
| 营业利润 | $3.51B | $2.67B | $3.94B | $2.53B |
| 净利润 | $2.38B | $1.82B | $1.33B | $3.22B |
| EPS | $4.4 | $3.37 | $2.47 | $5.98 |
| 自由现金流 | $3.49B | $1.48B | $961.00M | $4.25B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。