又称:亚马逊 / 亞馬遜 / Amazon.com, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $200.61B | $181.52B | $213.39B | $180.17B |
| 毛利润 | $104.83B | $94.06B | $103.43B | $91.50B |
| 营业利润 | $27.46B | $23.85B | $24.98B | $17.42B |
| 净利润 | $62.65B | $30.25B | $21.19B | $21.19B |
| EPS | $5.82 | $2.82 | $1.98 | $1.98 |
| 自由现金流 | -$8.82B | -$18.17B | $14.94B | $430.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。