又称:AppLovin / AppLovin Corporation
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.92B | $1.84B | $1.66B | $1.41B |
| 毛利润 | $1.70B | $1.64B | $1.47B | $1.23B |
| 营业利润 | $1.49B | $1.44B | $1.28B | $1.08B |
| 净利润 | $1.27B | $1.21B | $1.10B | $835.54M |
| EPS | $3.77 | $3.57 | $3.26 | $2.47 |
| 自由现金流 | $869.04M | $1.29B | $1.29B | $1.05B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。