又称:ARM / 安謀 / Arm Holdings plc American Depositary Shares
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.29B | $1.49B | $1.24B | $1.14B |
| 毛利润 | $1.25B | $1.39B | $1.17B | $1.11B |
| 营业利润 | $98.00M | $440.00M | $191.00M | $163.00M |
| 净利润 | $270.00M | $313.00M | $223.00M | $238.00M |
| EPS | $0.25 | $0.29 | $0.21 | $0.22 |
| 自由现金流 | $694.00M | $170.00M | $181.00M | $429.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。