Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $31.52M | $14.73M | $54.30M | $14.74M |
| 毛利润 | $7.95M | $3.67M | -$36.99M | $9.23M |
| 营业利润 | -$297.58M | -$149.41M | -$72.28M | -$79.68M |
| 净利润 | -$230.91M | -$191.01M | -$73.97M | -$122.87M |
| EPS | -$0.77 | -$0.66 | -$0.28 | -$0.45 |
| 自由现金流 | -$694.77M | -$309.66M | -$330.73M | -$302.88M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。