Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $480.49M | $641.62M | $408.05M | $472.51M |
| 毛利润 | $124.60M | $202.63M | $98.79M | $104.11M |
| 营业利润 | -$10.87M | $56.94M | -$27.73M | -$30.22M |
| 净利润 | -$5.07M | -$24.10M | -$243.82M | -$17.10M |
| EPS | -$0.1 | -$0.48 | -$4.9 | -$0.34 |
| 自由现金流 | -$30.54M | $72.78M | -$17.70M | -$22.36M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。