Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $21.59B | $20.88B | $21.04B | $20.56B |
| 毛利润 | $18.55B | $17.66B | $17.57B | $17.14B |
| 营业利润 | $9.34B | $6.60B | $3.09B | $3.83B |
| 净利润 | $3.11B | $2.97B | $2.46B | $2.90B |
| EPS | $4.54 | $4.28 | $3.53 | $4.14 |
| 自由现金流 | $4.47B | $2.65B | $2.35B | $5.58B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。