Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $47.59M | $26.92M | $23.04M | $27.95M |
| 毛利润 | $21.37M | $7.98M | $4.83M | $6.22M |
| 营业利润 | $10.42M | -$1.58M | -$3.83M | -$1.12M |
| 净利润 | $11.13M | -$1.62M | -$3.55M | -$1.91M |
| EPS | $0.18 | -$0.03 | -$0.08 | -$0.04 |
| 自由现金流 | $3.56M | -$13.06M | $1.26M | -$11.33M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。