Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $24.56B | $22.22B | $23.95B | $23.27B |
| 毛利润 | $2.41B | $2.55B | $1.81B | -$2.38B |
| 营业利润 | $78.00M | $448.00M | -$815.00M | -$4.79B |
| 净利润 | -$444.00M | -$4.00M | $8.22B | -$5.34B |
| EPS | -$0.67 | -$0.11 | $10.59 | -$7.14 |
| 自由现金流 | $631.00M | -$1.45B | -$1.18B | $1.80B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。