又称:阿里巴巴 / Alibaba Group Holding Limited
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $268.19B | $243.38B | $284.84B | $247.79B |
| 毛利润 | $101.90B | $83.99B | $115.31B | $97.01B |
| 营业利润 | $19.28B | -$848.00M | $20.16B | $5.37B |
| 净利润 | $10.58B | $25.54B | $16.38B | $21.02B |
| EPS | $4.48 | $10.96 | $6.96 | $9.04 |
| 自由现金流 | -$44.73B | -$18.10B | $6.76B | -$21.40B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。