Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $47.77B | $49.39B | $47.89B | $49.69B |
| 毛利润 | $28.69B | $30.19B | $28.93B | $29.87B |
| 营业利润 | $9.21B | $11.56B | $10.40B | $12.44B |
| 净利润 | $6.93B | $9.07B | $8.58B | $7.53B |
| EPS | $0.93 | $1.22 | $1.12 | $0.99 |
| 自由现金流 | -- | $29.04B | $41.77B | -$22.95B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。