Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $163.30M | $152.90M | $156.00M | $141.80M |
| 毛利润 | $127.10M | $119.70M | $121.40M | $109.90M |
| 营业利润 | $33.60M | $15.40M | $23.80M | $11.90M |
| 净利润 | $33.90M | $8.50M | $24.30M | $13.70M |
| EPS | $0.06 | $0.01 | $0.04 | $0.02 |
| 自由现金流 | $32.20M | $1.70M | $45.63M | $17.28M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。