Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $7.92B | $7.43B | $8.32B | $7.69B |
| 毛利润 | $2.99B | $2.76B | $3.08B | $2.82B |
| 营业利润 | $371.82M | $165.75M | $503.88M | $353.95M |
| 净利润 | $342.76M | $208.51M | $513.40M | $470.23M |
| EPS | $0.82 | $0.5 | $1.19 | $1.13 |
| 自由现金流 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。