Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $7.75B | $7.08B | $6.70B | $7.01B |
| 毛利润 | $6.34B | $5.81B | $3.22B | $3.20B |
| 营业利润 | $2.33B | $2.53B | $2.26B | $1.66B |
| 净利润 | $1.66B | $1.91B | $2.21B | $1.13B |
| EPS | $10.72 | $12.34 | $14.24 | $7.27 |
| 自由现金流 | $0 | $32.00M | -$1.19B | $2.15B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。