Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $194.04B | $150.23B | $234.42B | $193.97B |
| 毛利润 | $33.50B | $28.25B | $37.53B | $34.17B |
| 营业利润 | $8.79B | $7.18B | $9.51B | $5.70B |
| 净利润 | $8.22B | $4.08B | $9.16B | $7.78B |
| EPS | $0.89 | $0.45 | $0.98 | $0.85 |
| 自由现金流 | $11.75B | -$19.27B | -$23.01B | -$25.36B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。