Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $23.81B | $45.30B | $44.44B | $40.65B |
| 毛利润 | $21.23B | $22.26B | $21.84B | $17.49B |
| 营业利润 | $7.31B | $8.03B | $7.52B | $3.81B |
| 净利润 | $5.25B | $5.83B | $5.79B | $2.47B |
| EPS | $2.85 | $3.21 | $3.12 | $1.21 |
| 自由现金流 | -- | -$25.63B | -$23.29B | $24.92B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。