Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $180.11M | $193.41M | $171.44M | $135.71M |
| 毛利润 | $25.56M | $86.18M | $70.23M | $55.13M |
| 营业利润 | -$477.23M | -$15.04M | -$33.74M | -$26.47M |
| 净利润 | -$450.53M | -$14.01M | -$25.62M | -$22.20M |
| EPS | -$2.98 | -$0.06 | -$0.12 | -$0.1 |
| 自由现金流 | -$476.73M | -$119.64M | -- | -- |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。