Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $2.05B | $1.81B | $1.69B | $1.58B |
| 毛利润 | $787.00M | $679.95M | $622.82M | $579.20M |
| 营业利润 | $253.80M | $226.32M | $198.62M | $172.24M |
| 净利润 | $240.50M | $191.40M | $146.72M | $226.35M |
| EPS | $1.23 | $1.01 | $0.87 | $1.24 |
| 自由现金流 | -$493.40M | -$383.48M | -$95.70M | -$57.99M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。