Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $19.16B | $15.76B | $13.39B | $15.03B |
| 毛利润 | $7.04B | $4.30B | $2.58B | $3.63B |
| 营业利润 | $5.98B | $3.39B | $1.76B | $2.76B |
| 净利润 | $3.93B | $2.18B | $1.44B | $1.73B |
| EPS | $3.23 | $1.78 | $1.17 | $1.38 |
| 自由现金流 | $4.41B | $1.35B | $1.29B | $3.01B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。