Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $479.00M | $437.00M | $407.01M | $268.03M |
| 毛利润 | $309.08M | $298.07M | $278.87M | $181.05M |
| 营业利润 | $120.70M | $155.84M | $149.62M | $78.80M |
| 净利润 | $129.43M | $169.10M | $157.14M | $82.64M |
| EPS | $0.7 | $0.92 | $0.86 | $0.47 |
| 自由现金流 | $82.95M | $177.47M | $139.70M | $38.48M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。