又称:Salesforce / Salesforce, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $11.35B | $11.13B | $11.20B | $10.26B |
| 毛利润 | $8.70B | $8.56B | $8.69B | $8.00B |
| 营业利润 | $2.33B | $2.43B | $2.45B | $2.19B |
| 净利润 | $3.53B | $2.11B | $1.94B | $2.09B |
| EPS | $4.3 | $2.43 | $2.08 | $2.19 |
| 自由现金流 | $1.10B | $6.56B | $5.32B | $2.18B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。