又称:CoreWeave / CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $2.58B | $2.08B | $1.57B | $1.36B |
| 毛利润 | $1.70B | $1.36B | $1.06B | $995.85M |
| 营业利润 | -$49.00M | -$144.00M | -$89.59M | $51.85M |
| 净利润 | -$626.00M | -$740.00M | -$451.73M | -$110.12M |
| EPS | -$1.14 | -$1.4 | -$0.89 | -$0.22 |
| 自由现金流 | -$5.74B | -$4.71B | -$2.50B | -$699.75M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。