Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $17.25B | $15.84B | $15.35B | $14.88B |
| 毛利润 | $11.06B | $10.08B | $9.97B | $9.74B |
| 营业利润 | $4.26B | $3.96B | $3.78B | $3.36B |
| 净利润 | $3.86B | $3.37B | $3.17B | $2.86B |
| EPS | $0.98 | $0.85 | $0.81 | $0.72 |
| 自由现金流 | $5.00B | $3.56B | $2.15B | $2.89B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。