Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $67.20B | $47.56B | $45.79B | $48.17B |
| 毛利润 | $30.59B | $4.55B | $14.55B | $14.99B |
| 营业利润 | $21.48B | $3.24B | $4.02B | $4.30B |
| 净利润 | $12.07B | $2.21B | $2.77B | $3.54B |
| EPS | $6.13 | $1.12 | $1.39 | $1.83 |
| 自由现金流 | $18.09B | -$1.55B | $5.53B | $4.94B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。