Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.12B | $1.01B | $953.19M | $885.65M |
| 毛利润 | $881.34M | $797.20M | $766.30M | $709.19M |
| 营业利润 | $5.46M | $7.33M | $7.98M | -$5.81M |
| 净利润 | $44.56M | $52.57M | $46.57M | $33.88M |
| EPS | $0.12 | $0.15 | $0.13 | $0.1 |
| 自由现金流 | $278.70M | $323.26M | $318.18M | $234.68M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。