又称:戴尔 / 戴爾 / Dell Technologies Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2027 Q2 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $46.97B | $43.84B | $33.38B | $27.00B |
| 毛利润 | $9.83B | $7.78B | $6.73B | $5.59B |
| 营业利润 | $5.47B | $3.66B | $3.15B | $2.17B |
| 净利润 | $4.13B | $3.44B | $2.26B | $1.55B |
| EPS | $6.41 | $5.3 | $3.47 | $2.31 |
| 自由现金流 | $986.00M | $3.12B | $3.95B | $503.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。