Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $25.25B | $25.17B | $25.98B | $22.46B |
| 毛利润 | $10.14B | $9.27B | $9.31B | $8.45B |
| 营业利润 | $5.55B | $3.79B | $3.88B | $2.60B |
| 净利润 | $2.64B | $2.25B | $2.40B | $1.31B |
| EPS | $1.52 | $1.27 | $1.34 | $0.73 |
| 自由现金流 | $3.07B | $4.94B | -$2.28B | $2.56B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。