Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $8.62B | $6.76B | $5.64B | $5.73B |
| 毛利润 | $6.95B | $5.36B | $4.39B | $3.54B |
| 营业利润 | $3.53B | $2.60B | $2.49B | $1.84B |
| 净利润 | $2.72B | $1.98B | $701.00M | $1.47B |
| EPS | $5.18 | $3.72 | $1.3 | $2.72 |
| 自由现金流 | $2.89B | $1.32B | $957.00M | $1.45B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。