Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $48.30B | $43.25B | $45.89B | $50.53B |
| 毛利润 | $6.08B | $7.94B | $1.71B | $4.52B |
| 营业利润 | $638.00M | $2.33B | -$907.00M | $1.64B |
| 净利润 | -$1.33B | $2.55B | -$11.06B | $2.45B |
| EPS | -$0.33 | $0.64 | -$2.78 | $0.61 |
| 自由现金流 | $1.96B | -$1.06B | $1.10B | $5.28B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。