Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $5.29B | $2.80B | $5.28B | $5.26B |
| 毛利润 | -$2.80B | $2.80B | $0 | $3.10B |
| 营业利润 | $1.01B | $918.00M | $1.29B | $1.44B |
| 净利润 | $627.00M | $571.00M | $811.00M | $792.00M |
| EPS | $1.17 | $1.07 | $1.51 | $1.46 |
| 自由现金流 | $1.94B | $599.00M | $1.94B | $2.62B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。