Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $258.24M | $226.14M | $215.16M | $202.68M |
| 毛利润 | $130.92M | $108.29M | $92.12M | $80.44M |
| 营业利润 | $57.80M | $47.14M | $28.22M | $18.97M |
| 净利润 | $56.21M | $20.38M | $23.22M | $15.66M |
| EPS | $0.72 | $0.26 | $0.3 | $0.2 |
| 自由现金流 | $52.20M | $29.77M | $34.66M | $19.49M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。