Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $14.09B | $13.48B | $14.38B | $12.91B |
| 毛利润 | $2.18B | $2.14B | $2.14B | $1.97B |
| 营业利润 | $1.46B | $1.42B | $1.45B | $1.33B |
| 净利润 | $1.16B | $1.13B | $1.14B | $1.06B |
| EPS | $4.3 | $4.16 | $4.23 | $3.94 |
| 自由现金流 | $1.65B | $1.95B | $952.00M | $1.90B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。