Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $7.80B | $6.96B | $7.92B | $7.77B |
| 毛利润 | $6.22B | $5.51B | $6.30B | $6.20B |
| 营业利润 | -$10.39B | $2.59B | $2.99B | $3.33B |
| 净利润 | -$10.50B | $2.02B | $2.18B | $3.05B |
| EPS | -$8.45 | $1.63 | $1.76 | $2.46 |
| 自由现金流 | $3.69B | $2.43B | $3.12B | $3.96B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。