Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $4.50B | $4.14B | $4.21B | $4.10B |
| 毛利润 | $1.63B | $1.53B | $1.49B | $1.52B |
| 营业利润 | $698.00M | $639.00M | $698.00M | $589.00M |
| 净利润 | $559.00M | $371.00M | $540.00M | $430.00M |
| EPS | $0.65 | $0.43 | $0.63 | $0.5 |
| 自由现金流 | $1.29B | $30.00M | $620.00M | $450.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。