Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $48.03B | $43.62B | $45.29B | $48.59B |
| 毛利润 | $3.66B | $5.00B | -$1.12B | $3.11B |
| 营业利润 | $1.46B | $2.93B | -$3.65B | $1.08B |
| 净利润 | $1.27B | $2.63B | -$3.31B | $1.33B |
| EPS | $1.39 | $2.84 | -$3.6 | $1.37 |
| 自由现金流 | $4.41B | $1.44B | $5.68B | $4.97B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。