又称:谷歌 / Alphabet Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $119.80B | $109.90B | $113.83B | $102.35B |
| 毛利润 | $73.85B | $68.63B | $68.06B | $60.98B |
| 营业利润 | $40.77B | $39.70B | $36.10B | $31.23B |
| 净利润 | $112.19B | $62.58B | $34.45B | $34.98B |
| EPS | $9.23 | $5.17 | $2.85 | $2.89 |
| 自由现金流 | -$5.86B | $10.12B | $24.55B | $24.46B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。