Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $3.32B | $2.97B | $1.90B | $2.01B |
| 毛利润 | $2.03B | $1.70B | $1.34B | $1.45B |
| 营业利润 | $337.12M | -$15.65M | $247.50M | $639.22M |
| 净利润 | -$8.71M | -$1.80B | $217.52M | $635.21M |
| EPS | $0.05 | -$7.51 | $0.91 | $2.65 |
| 自由现金流 | $426.95M | -$550.16M | $347.00M | $598.92M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。