Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $104.93M | $99.06M | $201.67M | $162.92M |
| 毛利润 | $31.66M | $4.31M | $64.19M | $57.17M |
| 营业利润 | -$38.98M | -$57.24M | -$8.07M | -$15.88M |
| 净利润 | -$51.01M | -$80.82M | -$9.10M | -$21.25M |
| EPS | -$0.3 | -$0.5 | -$0.06 | -$0.13 |
| 自由现金流 | -$11.81M | -$37.66M | $14.96M | $11.23M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。