又称:高盛 / The Goldman Sachs Group, Inc.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $37.70B | $38.43B | $17.23B | $30.13B |
| 毛利润 | $18.31B | $20.24B | $16.91B | $15.58B |
| 营业利润 | $7.00B | $11.52B | $6.49B | $5.86B |
| 净利润 | $5.29B | $6.63B | $5.63B | $4.62B |
| EPS | $17.24 | $21.27 | $17.74 | $14.21 |
| 自由现金流 | -- | $5.60B | -$32.43B | -$16.81B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。