Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $47.86B | $41.77B | $38.20B | $41.35B |
| 毛利润 | $16.11B | $13.78B | $12.47B | $13.81B |
| 营业利润 | $6.84B | $4.98B | $3.85B | $5.35B |
| 净利润 | $4.77B | $3.29B | $2.57B | $3.60B |
| EPS | $4.79 | $3.31 | $2.59 | $3.63 |
| 自由现金流 | $4.51B | $5.19B | $2.29B | $3.11B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。