Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $3.42B | $3.10B | $3.48B | $3.19B |
| 毛利润 | $452.00M | $408.00M | $402.00M | $394.00M |
| 营业利润 | $210.00M | $155.00M | $157.00M | $161.00M |
| 净利润 | $208.00M | $149.00M | $159.00M | $145.00M |
| EPS | $5.27 | $3.79 | $4.05 | $3.69 |
| 自由现金流 | $43.00M | -$464.00M | $516.00M | $281.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。