Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $17.16B | $15.92B | $19.69B | $16.33B |
| 毛利润 | $9.91B | $8.95B | $11.93B | $9.59B |
| 营业利润 | $2.62B | $2.22B | $4.85B | $2.66B |
| 净利润 | $2.17B | $1.22B | $5.60B | $1.74B |
| EPS | $2.3 | $1.3 | $5.98 | $1.87 |
| 自由现金流 | $2.37B | $4.78B | $3.66B | $2.83B |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。