又称:英特尔 / 英特爾 / Intel Corp.
Section 01
Section 02
| 指标 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $16.13B | $13.58B | $13.67B | $13.65B |
| 毛利润 | $6.69B | $5.35B | $4.94B | $5.22B |
| 营业利润 | $1.98B | -$3.14B | $550.00M | $683.00M |
| 净利润 | -$11.03B | -$3.73B | -$591.00M | $4.06B |
| EPS | -$2.16 | -$0.73 | -$0.12 | $0.9 |
| 自由现金流 | $4.45B | -$2.54B | $800.00M | $121.00M |
Section 03
本页内容由 TheMarketBrew 基于公开数据与 AI 生成,仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议或买卖推荐。美股投资有风险,请独立判断。